| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON SEMESTER I TAHUN 2023 | |||||
| NILAI IKM | NAMA LAYANAN : Pelayanan Kesehatan | ||||
| 86,75 | JUMLAH | : 70 | orang | ||
| JENIS KELAMIN : L = 30 | orang / P = | 45 orang | |||
| PENDIDIKAN | : SD | = | 0 orang | ||
| SMP | = | 0 orang | |||
| SMA | = | 45 orang | |||
| DIII | = | 0 orang | |||
| S1 | = | 25 orang | |||
| S2 | = | 5 orang | |||
| Periode Survei 2 Januari 2023 s/d 30-Juni-2023 | |||||
| TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT | |||||

Pemerintah Kota Tomohon
Situs Resmi Pemerintah Kota Tomohon

Pemerintah Kota Tomohon
Situs Resmi Pemerintah Kota Tomohon
Memuat...

